資料下載
DATA DOWNLOAD主要技術指標:
1)、主要技術指標
技術指標 | 單位 | 技術指標值 |
最大工件直徑 | ㎜ | 160 |
最大工件重量 | kg | 50 |
加工孔直徑范圍 | ㎜ | Φ0.06~Φ1.2 |
2)、設備主要技術參數:
主要技術指標 | 單位 | 技術指標值 | 備注 | |
X軸有效行程 | ㎜ | 300 | 控制當量㎜ | 0.001 |
Y軸有效行程 | ㎜ | 250 | 控制當量㎜ | 0.001 |
Z軸有效行程 | ㎜ | 連續(xù)送進 | 控制當量㎜ | 0.001 |
W軸有效行程 | ㎜ | 200 | 控制當量㎜ | 0.001 |
工作臺尺寸 | ㎜ | 550x380 | ||
最大表面粗糙度 | um | Ra≤0.6 | ||
加工電流調節(jié)范圍 | A | 0.1~0.6 | ||
脈寬調節(jié)范圍 | μs | 0.2~1.5 | ||
停歇調節(jié)范圍 | μs | 0.2~1.5 | ||
電容調節(jié)范圍 | pF | 1000~60000 (60檔可調) | 外接電容另算 |
3)、設備主要精度指標
檢驗項目 | 允差 |
直線軸工作臺臺面的平面度mm | 0.025/600 |
X、Y軸移動在垂直面內的直線度mm | X向0.02/全行程 Y向0.02/全行程 |
X、Y軸移動在水平面內的直線度mm | X向0.02/全行程 Y向0.02/全行程 |
X、Y軸移動對工作臺面的平行度mm | X向0.025/全行程 Y向0.025/全行程 |
Y向移動對工作臺X向的垂直度mm | 0.020/300 |
W軸上下移動對工作臺面的垂直度mm | X、Y兩方向 0.025/200 |
X、Y軸運動的雙向定位精度mm | X:0.02/全程 Y:0.02/全程 |
X、Y軸運動的單向重復定位精度mm | 0.01/全程 |
W軸運動的雙向定位精度mm | 0.01/全程 |
W軸運動的單向重復定位精度mm | 0.01/全程 |
4)設備運行保障指標:
設備運行保障項目 | 單位 | 運行保障指標 | ||
工作液種類 | 去離子水,導電率在0.5-2.0uS/cm | |||
電源、環(huán)境要求 | 三相380V±10% 50Hz±5% 溫度:5~38oC 相對濕度:≤80% 無陽光直射 無粉塵 | |||
機床占地面積 | 1400*1400*2200 | |||
輸入電源容量 | KVA | 3 | ||
設備地基要求 | 厚度≥30cm的混凝土 | |||
現場震動要求 | 現場要求無沖床、鍛壓設備等類似的震動設備 | |||
設備耗材 | 本公司提供 |